十六进制颜色代码
十六进制颜色代码
一 、红色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
浅三文鱼 (Light Salmon) | #FFA07A | |
三文鱼 (Salmon) | #FA8072 | |
黑鲑 (Dark Salmon) | #E9967A | |
轻珊瑚(Light Coral) | #F08080 | |
印第安红 (Indian Red) | #CD5C5C | |
赤红 (Crimson) | #DC143C | |
耐火砖 (Firebrick) | #B22222 | |
红色(Red ) | #FF0000 | |
深红 (Dark Red) | #8B0000 |
二 、橘色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
珊瑚 (Coral) | #FF7F50 | |
番茄 (Tomato) | #FF6347 | |
橙红色 (Orange Red) | #FF4500 | |
金 (Gold) | #FFD700 | |
橙子 (Orange) | #FFA500 | |
深橙色 (Dark Orange) | #FF8C00 |
三 、黄色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
浅黄色 (Light Yellow) | #FFFFE0 | |
柠檬雪纺 (Lemon Chiffon) | #FFFACD | |
浅金黄色 (Light Goldenrod Yellow) | #FAFAD2 | |
木瓜鞭 (Papaya Whip) | #FFEFD5 | |
莫卡辛 (Moccasin) | #FFE4B5 | |
桃扑 (Peach Puff) | #FFDAB9 | |
淡金黄色 (Pale Goldenrod) | #EEE8AA | |
黄褐色 (Khaki) | #F0E68C | |
黑色卡其色 (Dark Khaki) | #BDB76B | |
黄色 (Yellow) | #FFFF00 |
四 、绿色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
草坪绿 (Lawn Green) | #7CFC00 | |
黄绿色 (Chartreuse) | #7FFF00 | |
柠檬绿 (Lime Green) | #32CD32 | |
酸橙 (Lime) | #00FF00 | |
森林绿 (Forest Green) | #228B22 | |
绿色 (Green) | #008000 | |
深绿色 (Dark Green) | #006400 | |
黄绿色 (Green Yellow) | #ADFF2F | |
黄绿色 (Yellow Green) | #9ACD32 | |
春绿色 (Spring Green) | #00FF7F | |
中春绿色 (Medium Spring Green) | #00FA9A | |
浅绿色 (Light Green) | #90EE90 | |
淡绿色 (Pale Green) | #98FB98 | |
深海绿色 (Dark Sea Green) | #8FBC8F | |
中海绿色 (Medium Sea Green) | #3CB371 | |
海绿色 (Sea Green) | #2E8B57 | |
橄榄 (Olive) | #808000 | |
深橄榄绿色 (Dark Olive Green) | #556B2F | |
橄榄灰 (Olive Drab) | #6B8E23 |
五 、青色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
浅蓝 (Light Blue) | #E0FFFF | |
青色 (Cyan) | #00FFFF | |
水色 (Aqua) | #00FFFF | |
蓝晶 (Aquamarine) | #7FFFD4 | |
海蓝宝石 (Medium Turquoise) | #66CDAA | |
浅绿色 (Pale Turquoise) | #AFEEEE | |
绿松石 (Turquoise) | #40E0D0 | |
绿松石色 (Medium Turquoise) | #48D1CC | |
深蓝绿色 (Dark Turquoise) | #00CED1 | |
浅海绿色 (Light Sea Green) | #20B2AA | |
军校蓝 (Cadet Blue) | #5F9EA0 | |
深蓝 (Dark Cyan) | #008B8B | |
蓝绿色 (Teal) | #008080 |
六 、蓝色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
粉蓝色 (Powder Blue) | #B0E0E6 | |
浅蓝 (Light Blue) | #ADD8E6 | |
天蓝色 (Sky Blue) | #87CEFA | |
天蓝色 (Sky Blue) | #87CEEB | |
深蓝 (Deep Sky Blue) | #00BFFF | |
浅蓝色 (Light Steel Blue) | #B0C4DE | |
道奇蓝 (Dodger Blue) | #1E90FF | |
矢车菊蓝 (Cornflower Blue) | #6495ED | |
钢蓝 (Steel Blue) | #4682B4 | |
宝蓝色 (Royal Blue) | #4169E1 | |
蓝色 (Blue) | #0000FF | |
中蓝 (Medium Blue) | #0000CD | |
深蓝 (Dark Blue) | #00008B | |
海军蓝 (Navy) | #000080 | |
午夜蓝 (Midnight Blue) | #191970 | |
深蓝色 (Medium Slate Blue) | #7B68EE | |
石板蓝 (Slate Blue) | #6A5ACD | |
深蓝色 (Dark Slate Blue) | #483D8B |
七 、紫色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
薰衣草 (Lavender) | #E6E6FA | |
蓟 (Thistle) | #D8BFD8 | |
李子 (Plum) | #DDA0DD | |
紫色 (Violet) | #EE82EE | |
兰花 (Orchid) | #DA70D6 | |
紫红色 (Magenta) | #FF00FF | |
品红 (Fuchsia) | #FF00FF | |
兰花 (Medium Orchid) | #BA55D3 | |
中紫色 (Medium Purple) | #9370DB | |
紫罗兰色 (Blue Violet) | #8A2BE2 | |
暗紫 (Dark Violet) | #9400D3 | |
兰花 (Dark Orchid) | #9932CC | |
深洋红色 (Dark Magenta) | #8B008B | |
紫色 (Purple) | #800080 | |
靛青 (Indigo) | #4B0082 |
八 、粉红色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
粉色 (Pink) | #FFC0CB | |
浅粉红色 (Light Pink) | #FFB6C1 | |
亮粉色 (Hot Pink) | #FF69B4 | |
深粉红色 (Deep Pink) | #FF1493 | |
泛紫 (Pale Violet Red) | #DB7093 | |
中紫色 (Medium Violet Red) | #C71585 |
九 、白色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
白色 (White) | #FFFFFF | |
雪 (Snow) | #FFFAFA | |
甘露 (Honeydew) | #F0FFF0 | |
薄荷 (Mint Cream) | #F5FFFA | |
天蓝色 (Azure) | #F0FFFF | |
爱丽丝蓝 (Alice Blue) | #F0F8FF | |
幽灵般的白色 (Ghost White) | #F8F8FF | |
白色的烟 (White Smoke) | #F5F5F5 | |
贝壳 (Seashell) | #FFF5EE | |
米色 (Beige) | #F5F5DC | |
老花边 (Old Lace) | #FDF5E6 | |
花白色 (Floral White) | #FFFAF0 | |
象牙 (Ivory) | #FFFFF0 | |
古董白 (Antique White) | #FAEBD7 | |
麻布 (Linen) | #FAF0E6 | |
薰衣草腮红 (Lavender Blush) | #FFF0F5 | |
迷雾玫瑰 (Misty Rose) | #FFE4E1 |
十 、灰色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
恩斯伯勒 (Gainsboro) | #DCDCDC | |
浅灰 (Light Gray) | #D3D3D3 | |
银 (Silver) | #C0C0C0 | |
深灰色 (Dark Gray) | #A9A9A9 | |
灰色 (Gray) | #808080 | |
暗灰色 (Dim Gray) | #696969 | |
光一体化 (Light Slate Gray) | #778899 | |
滑脱 (Slate Gray) | #708090 | |
黑暗崩解 (Dark Slate Gray) | #2F4F4F | |
黑色 (Black) | #000000 |
十一 、棕色
预览 | 颜色名称 | 十六进制颜色代码 |
---|---|---|
玉米丝 (Cornsilk) | #FFF8DC | |
布兰查德蒙德 (Blanched Almond) | #FFEBCD | |
浓汤 (Papaya Whip) | #FFE4C4 | |
纳瓦霍怀特 (Navajo White) | #FFDEAD | |
小麦 (Wheat) | #F5DEB3 | |
淡棕色 (Burlywood) | #DEB887 | |
棕褐色 (Tan) | #D2B48C | |
红褐色 (Rosy Brown) | #BC8F8F | |
沙棕 (Sandy Brown) | #F4A460 | |
金毛 (Goldenrod) | #DAA520 | |
秘鲁 (Peru) | #CD853F | |
巧克力 (Chocolate) | #D2691E | |
马鞍棕色 (Saddle Brown) | #8B4513 | |
赭色 (Sienna) | #A0522D | |
棕色 (Brown) | #A52A2A | |
栗色 (Maroon) | #800000 |
评论